工信部第335批新车公告—新能源汽车部分汇总
浏览:10379次
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | 纯电动多用途乘用车 | CA6520 |
2 | 东风本田汽车有限公司 | 沁威 | 纯电动轿车 | DHW7004 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1040 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6800、EQ6840 |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动冷藏车 | DFA5040X |
6 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动轿车 | EQ7000 |
7 | 东风汽车集团有限公司 | 东风雷诺牌 | 纯电动轿车 | EQ7000 |
8 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | 纯电动轿车 | DC7002 |
9 | 北京汽车制造厂有限公司 | 北京汽车制造厂有限公司牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BAW1040 |
10 | 北京汽车制造厂有限公司 | 北京汽车制造厂有限公司牌 | 纯电动厢式运输车 | BAW5031X、BAW5030X、 |
11 | 北京汽车制造厂有限公司 | 北京汽车制造厂有限公司牌 | 纯电动厢式运输车 | BAW5040X |
12 | 北京汽车制造厂有限公司 | 北京汽车制造厂有限公司牌 | 纯电动多用途乘用车 | BAW6451 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1045 |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5045X |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动医疗车 | BJ5180X |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动车厢可卸式汽车 | BJ5045ZKX |
18 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000 |
19 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000 |
20 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7000 |
21 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野牌 | 纯电动多用途乘用车 | BQ6460 |
22 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动城市客车 | SC6665 |
23 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6120 |
24 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | JHC5032X、JHC5030X |
25 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | 纯电动多用途乘用车 | SZS6460 |
26 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动多用途货车 | SH1032 |
27 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动多用途货车底盘 | SH1032 |
28 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动福祉车 | SH5022X |
29 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动仓栅式运输车 | SH5047CCY |
30 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动低地板城市客车 | SWB6109 |
31 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动监测车 | NJ5047X |
32 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐 | 纯电动轿车 | BJ7001 |
33 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6819 |
34 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6104 |
35 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | HFC1045 |
36 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车 | HFC1047、HFC1045 |
37 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1047、HFC1045 |
38 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动客车底盘 | HFC6560 |
39 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 换电式纯电动厢式运输车 | HFC5045X |
40 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动仓栅式运输车 | HFC5045CCY |
41 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动多用途货车底盘 | HFC1037 |
42 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动工程车 | HFC5037X |
43 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动教练车 | HFC5021X |
44 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001 |
45 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | 换电式纯电动多用途乘用车 | HFC6483 |
46 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动载货汽车底盘 | FJ1030 |
47 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动厢式运输车 | FJ5030X |
48 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | 纯电动邮政车 | FJ5030X |
49 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000 |
50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 豪沃牌 | 纯电动城市客车 | ZZ6126 |
51 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 豪瀚牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZZ1255、ZZ1185 |
52 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动售货车 | LT5041X |
53 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | LT5041CTY |
54 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6856 |
55 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动冷藏车 | ZK5041X |
56 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动邮政车 | HQG5045X |
57 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7003、BYD7007 |
58 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SYM1312、SYM1311、SYM1313 |
59 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动自卸汽车 | SYM3311 |
60 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | SYM5310GJB、SYM5316GJB |
61 | 广汽乘用车有限公司 | (Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAM7000 |
62 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动轿车 | LZ7006 |
63 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动邮政车 | LZ5040X |
64 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004 |
65 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001 |
66 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动城市客车 | CGC6101 |
67 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | EQ5030X |
68 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动仓栅式运输车 | SX5041CCY |
69 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动低入口城市客车 | KLQ6656 |
70 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6856、KLQ6816 |
71 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6109 |
72 | 现代商用汽车(中国)有限公司 | 现代牌 | 纯电动检修车 | CHM5042X |
73 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动自卸汽车 | SQR3310 |
74 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动邮政车 | XMQ5030X |
75 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6827 |
76 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6606 |
77 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车底盘 | XML6700 |
78 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动售货车 | XML5040X |
79 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动低入口城市客车 | LCK6126 |
80 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6116、LCK6106、LCK6606 |
81 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | 纯电动轿车 | SCH7002 |
82 | 集瑞联合重工有限公司 | 集瑞联合牌 | 纯电动载货汽车底盘 | QCC1312 |
83 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动载货汽车 | NJL1041 |
84 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJL1041 |
85 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6106 |
86 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5043X |
87 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动冷藏车 | NJL5041X |
88 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | NJL5030ZZZ |
89 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6900、TEG6661、TEG6805、TEG6650、TEG6110 |
90 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | TEG5180ZYS |
91 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | TEG5040ZZZ |
92 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | CL5181ZYS |
93 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CL5091TDY |
94 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动洒水车 | CL5181GSS |
95 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动洗扫车 | CL5181TXS |
96 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动低入口城市客车 | CDK6107 |
97 | 山东东方曼新能源汽车有限公司 | 东方曼牌 | 纯电动载货汽车 | MAN1023 |
98 | 山东东方曼新能源汽车有限公司 | 东方曼牌 | 纯电动载货汽车底盘 | MAN1023 |
99 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1184 |
100 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动冷藏车 | SXC5035X |
101 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6853、GTQ6858 |
102 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000 |
103 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 速达牌 | 纯电动轿车 | SDE7001 |
104 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动客车 | KMT6803 |
105 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6875、WD6117 |
106 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5030X、GXA5033X、 |
107 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5031X、GXA5032X、 |
108 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5035X |
109 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动载货汽车 | CRC1030 |
110 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CRC1030、CRC1031 |
111 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动厢式运输车 | CRC5030X |
112 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动翼开启厢式车 | CRC5030X |
113 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动冷藏车 | CRC5030X |
114 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动多用途货车 | DLP1030 |
115 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动邮政车 | DLP5030X |
116 | 山东丽驰新能源汽车有限公司 | 丽驰牌 | 纯电动厢式运输车 | HLD5031X |
117 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | 纯电动载货汽车底盘 | YCE1041、YCE1040 |
118 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | 纯电动厢式运输车 | YCE5040X |
119 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | 纯电动冷藏车 | YCE5040X |
120 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | 纯电动洒水车 | BZD5188GSS |
121 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | 纯电动洗扫车 | BZD5128TXS、BZD5183TXS |
122 | 北京北重汽车改装有限公司 | 北重电牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | BZD5030ZZZ |
123 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 中燕牌 | 纯电动多功能抑尘车 | BSZ5181TDY |
124 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | BQJ5100ZYS |
125 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | 纯电动扫路车 | BQJ5120TSL |
126 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | 纯电动洗扫车 | BQJ5181TXS、BQJ5180TXS |
127 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | BQJ5100TCA |
128 | 北京天路通科技有限责任公司 | 天路牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | BTL5040ZLJ |
129 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6860 |
130 | 镇江天洋汽车有限公司 | 江天牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZKJ5040ZZZ |
131 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | SYB5041ZZZ、SYB5073ZZZ |
132 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | SYB5321ZXX |
133 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | 纯电动邮政车 | YD5038X |
134 | 国唐汽车有限公司 | 国唐牌 | 纯电动城市客车 | SGK6856 |
135 | 扬州金威环保科技有限公司 | 金驫牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YJW5100ZYS |
136 | 扬州金威环保科技有限公司 | 金驫牌 | 纯电动洗扫车 | YJW5185TXS |
137 | 扬州金威环保科技有限公司 | 金驫牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | YJW5120TCA |
138 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动扫路车 | XGH5040TSL |
139 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动吸粪车 | ART5040GXE |
140 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动洗扫车 | ART5180TXS |
141 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动清洗车 | ART5180GQX |
142 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | FLM5080ZYS |
143 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动吸粪车 | FLM5080GXE |
144 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | FLM5080TCA |
145 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 海德馨牌 | 纯电动工程车 | HDX5030X |
146 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZTQ5180ZYS |
147 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZTQ5041ZZZ |
148 | 山东汇强重工科技有限公司 | 新立德牌 | 纯电动照明车 | HZV5030X |
149 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | 华茂骏捷牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | LHC5090ZYS、LHC5120ZYS |
150 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | 华茂骏捷牌 | 纯电动多功能抑尘车 | LHC5090TDY |
151 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | 华茂骏捷牌 | 纯电动洗扫车 | LHC5080TXS、LHC5180TXS |
152 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | 华茂骏捷牌 | 纯电动清洗车 | LHC5180GQX |
153 | 河南华茂骏捷车辆有限公司 | 华茂骏捷牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | LHC5090TCA |
154 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动洗扫车 | YTZ5182TXS |
155 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | YTZ5180ZXX |
156 | 安阳市德力专用汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | DSP5070CTY |
157 | 安阳市德力专用汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动清洗车 | DSP5070GQX |
158 | 安阳市德力专用汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动路面养护车 | DSP5070TYH、DSP5030TYH |
159 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | 比克牌 | 纯电动冷藏车 | BAK5030X |
160 | 河南丰收新能源车辆有限公司 | 丰收牌 | 纯电动冷藏车 | LER5030X |
161 | 洛阳广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动扫路车 | LGQ5041TSL |
162 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | 纯电动城市客车 | WH6600 |
163 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | HCQ5180ZYS |
164 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | 纯电动绿化喷洒车 | HCQ5090GPS |
165 | 湖北绿智精工科技有限公司 | 精工楚天牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | HJG5180ZYS |
166 | 湖北绿智精工科技有限公司 | 精工楚天牌 | 纯电动多功能抑尘车 | HJG5180TDY |
167 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | HJK5180ZYS |
168 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 徐工牌 | 纯电动清洗车 | DXA5180GQX |
169 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动多功能抑尘车 | ZBH5181TDY |
170 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | ZBH5070X |
171 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动扫路车 | ZBH5123TSL |
172 | 广州广日专用汽车有限公司 | 广和牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | GR5310ZLJ |
173 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | 纯电动多功能抑尘车 | LG5180TDY |
174 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | 纯电动清洗车 | LG5180GQX |
175 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | 纯电动绿化喷洒车 | LG5180GPS |
176 | 中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司 | 运力牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | LG5030ZZZ |
177 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | LQG5022X、LQG5021X |
178 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | 纯电动邮政车 | LQG5025X |
179 | 云南五龙汽车有限公司 | 威驰腾牌 | 纯电动客车 | FDE6720 |
180 | 甘肃建投重工科技有限公司 | 高漠牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | GSK5040ZLJ |
181 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 插电式混合动力载货汽车底盘 | EQ1310 |
182 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 插电式混合动力自卸式垃圾车 | EQ5310ZLJ |
183 | 浙江吉利汽车有限公司 | 英伦牌 | 插电式混合动力福祉乘用车 | MR6490 |
184 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | ZK6106、ZK6126 |
185 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 路虎 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CJL6460 |
186 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 插电式混合动力城市客车 | XML6855 |
187 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力厢式运输车 | DNC5047X |
188 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力冷藏车 | DNC5047X |
189 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 插电式混合动力城市客车 | NJL6129 |
190 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 插电式混合动力餐厨垃圾车 | CL5100TCA |
191 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | 插电式混合动力压缩式垃圾车 | ZQZ5080ZYS |
192 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 插电式混合动力清洗车 | FLM5180GQX |
193 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 插电式混合动力餐厨垃圾车 | FLM5180TCA |
194 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1090 |
195 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池客车底盘 | EQ6100 |
196 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 燃料电池城市客车 | BJ6105 |
197 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 燃料电池客车 | BJ6122 |
198 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | SH1127 |
199 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 燃料电池厢式运输车 | SH5127X |
200 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 燃料电池低入口城市客车 | CDL6101 |
201 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 燃料电池保温车 | CDL5090X |
202 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 燃料电池低地板城市客车 | SQJ6111 |
203 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 燃料电池城市客车 | XMQ6850 |
204 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 燃料电池城市客车 | XML6105 |
205 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池城市客车 | LCK6860 |
206 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池客车底盘 | LCK6106 |
207 | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | 燃料电池低入口城市客车 | CKZ6102 |
208 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | NJL1310 |
209 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池低入口城市客车 | NJL6106 |
210 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 燃料电池低入口城市客车底盘 | TEG6102 |
211 | 山西皇城相府宇航汽车制造有限公司 | 山西牌 | 燃料电池低入口城市客车 | SXK6108 |
212 | 广州广日专用汽车有限公司 | 广和牌 | 燃料电池自卸式垃圾车 |
GR5310ZLJ |