工信部:《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第7批)》
浏览:16561次
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | CA7003BEVA | 纯电动轿车 |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1070KBEV | 纯电动载货汽车 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1081KBEV2 | 纯电动载货汽车 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5020XXYCBEV6 | 纯电动厢式运输车 |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYABEV6 | 纯电动厢式运输车 |
6 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYABEV7 | 纯电动厢式运输车 |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYABEV8 | 纯电动厢式运输车 |
8 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYABEV9 | 纯电动厢式运输车 |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYFBEV10 | 纯电动厢式运输车 |
10 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYFBEV11 | 纯电动厢式运输车 |
11 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XDWBEV1 | 纯电动流动服务车 |
12 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XLCTBEV1 | 纯电动冷藏车 |
13 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
14 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV19 | 纯电动厢式运输车 |
15 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XXYKBEV20 | 纯电动厢式运输车 |
16 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XYZBEV | 纯电动邮政车 |
17 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5041ZXXTBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
18 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5041ZZZTBEV1 | 纯电动自装卸式垃圾车 |
19 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6811CBEV2 | 纯电动城市客车 |
20 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA6850EBEV2 | 纯电动城市客车 |
21 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ5040XLCTZBEV1 | 纯电动冷藏车 |
22 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ6100CACBEV4 | 纯电动城市客车 |
23 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ6800CACBEV11 | 纯电动城市客车 |
24 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | EQ6601CTBEV2 | 纯电动城市客车 |
25 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK7000KD1BEV | 纯电动轿车 |
26 | 东风小康汽车有限公司 | 东风牌 | DXK7000KDBEV | 纯电动轿车 |
27 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW7003AEV | 纯电动轿车 |
28 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | BFC6128GBEV6 | 纯电动城市客车 |
29 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5025XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
30 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5025XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 |
31 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5039XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 |
32 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 |
33 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6117EVCA-1 | 纯电动城市客车 |
34 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7000BEVCAA | 纯电动轿车 |
35 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ7000CTD-BEV | 纯电动轿车 |
36 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | CC6483AD23CPHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
37 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC1022DBAABEV | 纯电动载货汽车 |
38 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5032XXYDAABBEV | 纯电动厢式运输车 |
39 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC6120BEVG7 | 纯电动低入口城市客车 |
40 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6109EV13 | 纯电动城市客车 |
41 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6115BEV2 | 纯电动城市客车 |
42 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6810EV3 | 纯电动城市客车 |
43 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威尔马斯特牌 | SZS6480A03BEV | 纯电动多用途乘用车 |
44 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5022XXYK6BEV-1 | 纯电动厢式运输车 |
45 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5022XYZK6BEV-1 | 纯电动邮政车 |
46 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5033XXYK6BEV-1 | 纯电动厢式运输车 |
47 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6108BEV51 | 纯电动城市客车 |
48 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6109BEV63 | 纯电动低地板城市客车 |
49 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6102B11EV | 纯电动城市客车 |
50 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | BJ6122B11EV | 纯电动城市客车 |
51 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6108GHBEV28 | 纯电动城市客车 |
52 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6128GHBEV23 | 纯电动低入口城市客车 |
53 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6661GHBEV2 | 纯电动城市客车 |
54 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6815GHBEV7 | 纯电动城市客车 |
55 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6851GHBEV22 | 纯电动城市客车 |
56 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | MR6471PHEV08 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
57 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5041TYHEV2Z | 纯电动路面养护车 |
58 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
59 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 |
60 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 蔚来牌 | HFC6483ECEV4-W | 纯电动多用途乘用车 |
61 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | DN7007GBEV4 | 纯电动轿车 |
62 | 江西大乘汽车有限公司 | 大乘汽车牌 | JML6451BEV02 | 纯电动多用途乘用车 |
63 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5063XLCTGA25BEV | 纯电动冷藏车 |
64 | 江西五十铃汽车有限公司 | 江西五十铃牌 | JXW1032WSDBEV | 纯电动多用途货车 |
65 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6821BEV5 | 纯电动客车 |
66 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6821GRBEV6 | 纯电动城市客车 |
67 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA5030XXYL2BEV | 纯电动厢式运输车 |
68 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG4E | 纯电动低入口城市客车 |
69 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6115BEVG16C | 纯电动城市客车 |
70 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD1180D7MBEV1 | 纯电动载货汽车 |
71 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6112HGEV | 纯电动城市客车 |
72 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7002BEV4 | 纯电动轿车 |
73 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7002BEVA | 纯电动轿车 |
74 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7002BEVA2 | 纯电动轿车 |
75 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7002BEVA3 | 纯电动轿车 |
76 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5081XTYSBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
77 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5082XTYSBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
78 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GTM70002BEV | 纯电动轿车 |
79 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | GZ6120LGEV4 | 纯电动低地板城市客车 |
80 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAH7000BEVH0C | 纯电动轿车 |
81 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAH7000BEVH0D | 纯电动轿车 |
82 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5047XXYL2AZBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
83 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | LZ6513MLAEV | 纯电动多用途乘用车 |
84 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | LZ6514MLAEV | 纯电动多用途乘用车 |
85 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7001EVACP | 纯电动轿车 |
86 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7001EVAHW | 纯电动轿车 |
87 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7002EVCEP | 纯电动轿车 |
88 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | LZW7002EVCHW | 纯电动轿车 |
89 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | QL1041BEVECHA1 | 纯电动载货汽车 |
90 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | QL5041XXYBEVECHA | 纯电动厢式运输车 |
91 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC5031XXYKDD02BEV | 纯电动封闭货车 |
92 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC6458FBABEV | 纯电动多用途乘用车 |
93 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7003AABBEV | 纯电动轿车 |
94 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7003AAEBEV | 纯电动轿车 |
95 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC4250BEV1Z3 | 纯电动牵引汽车 |
96 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5045XXYBEV1Z14 | 纯电动厢式运输车 |
97 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5045XXYBEV1Z15 | 纯电动厢式运输车 |
98 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC6481BEV2P1 | 纯电动多用途乘用车 |
99 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6450C5BEV | 纯电动多用途乘用车 |
100 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ7001EK1BEV | 纯电动轿车 |
101 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | CDW4180A1TBEV | 纯电动牵引汽车 |
102 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5030ZZZBEV2 | 纯电动自装卸式垃圾车 |
103 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5040DYHPBEV | 纯电动路面养护车 |
104 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5046XXYPBEVC | 纯电动厢式运输车 |
105 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | EQ5046XXYPBEVD | 纯电动厢式运输车 |
106 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV12 | 纯电动轿车 |
107 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7005BEVA6 | 纯电动轿车 |
108 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7005BEVA7 | 纯电动轿车 |
109 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5040XXYBEV281L | 纯电动厢式运输车 |
110 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5044CCYBEV331S | 纯电动仓栅式运输车 |
111 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5044XLCBEV331S | 纯电动冷藏车 |
112 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX5048XXYBEV331L1 | 纯电动厢式运输车 |
113 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6106GAEVX1 | 纯电动城市客车 |
114 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6650GEVX1 | 纯电动城市客车 |
115 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVX1 | 纯电动城市客车 |
116 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 航天牌 | GHT5030XXYD-BEV | 纯电动封闭货车 |
117 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5033XXYBEVK06 | 纯电动厢式运输车 |
118 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5070XLCBEVH16 | 纯电动冷藏车 |
119 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6468NEPHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
120 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6105AGBEVL | 纯电动低地板城市客车 |
121 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6806BGBEVL3 | 纯电动城市客车 |
122 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVJ0C9 | 纯电动城市客车 |
123 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6105JEVY0C6 | 纯电动城市客车 |
124 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6125JEVJ0C3 | 纯电动城市客车 |
125 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6809JEVY0C | 纯电动城市客车 |
126 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6816EVGB | 纯电动城市客车 |
127 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A5 | 纯电动城市客车 |
128 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A6 | 纯电动城市客车 |
129 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6826EVG3A7 | 纯电动城市客车 |
130 | 海马汽车有限公司 | 小鹏牌 | HMA7001DCBEV | 纯电动轿车 |
131 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6109UBEVN2 | 纯电动城市客车 |
132 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | SLK6128UBEVN3 | 纯电动城市客车 |
133 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | 国机智骏牌 | ZHT7000KB00EV | 纯电动轿车 |
134 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | 国机智骏牌 | ZHT7000KD00EV | 纯电动轿车 |
135 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | 国机智骏牌 | ZHT7000SU00EV | 纯电动轿车 |
136 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC1049JBEVK1 | 纯电动载货汽车 |
137 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5020XYZBEVK1 | 纯电动邮政车 |
138 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5030XXYBEV05 | 纯电动厢式运输车 |
139 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5030XYZBEVK1 | 纯电动邮政车 |
140 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5037XYZBEVK1 | 纯电动邮政车 |
141 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5049XXYJBEVK1 | 纯电动厢式运输车 |
142 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5049XYZBEV05 | 纯电动邮政车 |
143 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC6120BEVG5A | 纯电动低入口城市客车 |
144 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5026XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 |
145 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5038XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 |
146 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5180GSSBEV | 纯电动洒水车 |
147 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5250GQXBEV | 纯电动清洗车 |
148 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5250ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
149 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5250ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
150 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100EV12 | 纯电动城市客车 |
151 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6100EV19 | 纯电动城市客车 |
152 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6117EV8 | 纯电动客车 |
153 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6129EV6 | 纯电动城市客车 |
154 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6420EV2 | 纯电动多用途乘用车 |
155 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6809EV11 | 纯电动城市客车 |
156 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6822EVG1 | 纯电动城市客车 |
157 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6859EV15 | 纯电动城市客车 |
158 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5020XXY-FXBEV | 纯电动厢式运输车 |
159 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5031XXY-FXBEV | 纯电动厢式运输车 |
160 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6105BEV06 | 纯电动城市客车 |
161 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6129BEV11 | 纯电动城市客车 |
162 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6660BEV03 | 纯电动城市客车 |
163 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG6900BEV01 | 纯电动城市客车 |
164 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
165 | 山东蓝诺汽车有限公司 | 吉海牌 | JHN5032CGXLCBEV2 | 纯电动冷藏车 |
166 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | JX7001ESJBEV | 纯电动轿车 |
167 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | JX7002ESFBEV | 纯电动轿车 |
168 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6110GBEV12 | 纯电动城市客车 |
169 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6120GBEV10 | 纯电动城市客车 |
170 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6750GBEV5 | 纯电动城市客车 |
171 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6940GBEV5 | 纯电动城市客车 |
172 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | GTQ6105BEVB27 | 纯电动城市客车 |
173 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS00D | 纯电动轿车 |
174 | 浙江合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ7001BEVS008 | 纯电动轿车 |
175 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ72E | 纯电动轿车 |
176 | 国能新能源汽车有限责任公司 | 龙基牌 | GNE7001AFCDEV | 纯电动轿车 |
177 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVB11 | 纯电动城市客车 |
178 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109USBEVU11 | 纯电动城市客车 |
179 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6663USBEVL1 | 纯电动城市客车 |
180 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6663USBEVZ1 | 纯电动城市客车 |
181 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819USBEVU21 | 纯电动城市客车 |
182 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6819USBEVZ21 | 纯电动城市客车 |
183 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859USBEVU11 | 纯电动城市客车 |
184 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859USBEVZ11 | 纯电动城市客车 |
185 | 山东国金汽车制造有限公司 | 国金汽车牌 | SGA6460BEV1 | 纯电动多用途乘用车 |
186 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5180ZYSBYEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
187 | 天津广通汽车有限公司 | 广通牌 | TJR6105BEVBT3 | 纯电动城市客车 |
188 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | YS6101GBEVN1 | 纯电动城市客车 |
189 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5071ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
190 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5180GQXDFBEV | 纯电动清洗车 |
191 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5180GXEEQBEV | 纯电动吸粪车 |
192 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5180TCADFBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
193 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5186ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
194 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | CGJ5189ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
195 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | XZJ5180TDYXBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
196 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | XBE5040TYHBEV | 纯电动路面养护车 |
197 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | XBE5070XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
198 | 杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司 | 比亚迪牌 | XBE5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
199 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5041TYHDTBEV | 纯电动路面养护车 |
200 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180ZXXDLBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
201 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | SR6800BEVGT | 纯电动城市客车 |
202 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | JK6126GBEVQ70 | 纯电动城市客车 |
203 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | JK6806GBEVQ5 | 纯电动城市客车 |
204 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5040XTYD0BEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
205 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5120TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
206 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5120TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
207 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5180ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
208 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5183GQXBEV | 纯电动清洗车 |
209 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | SMQ5184TXSBEV | 纯电动洗扫车 |
210 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5040TYHSHABEV | 纯电动路面养护车 |
211 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5123TSLSHBEV | 纯电动扫路车 |
212 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180TCAEQBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
213 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180ZXXBYBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
214 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5181TDYEQABEV | 纯电动多功能抑尘车 |
215 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5182GQXBYBEV | 纯电动清洗车 |
216 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5184TXCEQBEV | 纯电动吸尘车 |
217 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | HA6100BEVB21 | 纯电动城市客车 |
218 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | HA6660BEVB2 | 纯电动城市客车 |
219 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | HA6850BEVB3 | 纯电动城市客车 |
220 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | HA6850BEVB5 | 纯电动城市客车 |
221 | 柳州延龙汽车有限公司 | 延龙牌 | LZL5121TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
222 | 成都航天万欣科技有限公司 | 万欣牌 | TJX5080ZYSEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
223 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | FDE6670PBABEV01 | 纯电动城市客车 |
224 | 昆明客车制造有限公司 | 云海牌 | KK6650GEV01 | 纯电动城市客车 |
225 | 昆明客车制造有限公司 | 云海牌 | KK6851GEV01 | 纯电动城市客车 |
226 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 原点之星牌 | SYD6101GBEV2 | 纯电动城市客车 |
227 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 原点之星牌 | SYD6120GBEV | 纯电动低入口城市客车 |
228 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 原点之星牌 | SYD6810GBEV | 纯电动城市客车 |
(二)符合《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号)产品技术要求的新能源车型